Support conversion of header rows in tables without th tag (#83)
* Fixed support for header row conversion for tables without th tag
This commit is contained in:
@@ -119,6 +119,28 @@ table_head_body = """<table>
|
||||
</tbody>
|
||||
</table>"""
|
||||
|
||||
table_head_body_missing_head = """<table>
|
||||
<thead>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>Firstname</td>
|
||||
<td>Lastname</td>
|
||||
<td>Age</td>
|
||||
</tr>
|
||||
</thead>
|
||||
<tbody>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>Jill</td>
|
||||
<td>Smith</td>
|
||||
<td>50</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>Eve</td>
|
||||
<td>Jackson</td>
|
||||
<td>94</td>
|
||||
</tr>
|
||||
</tbody>
|
||||
</table>"""
|
||||
|
||||
table_missing_text = """<table>
|
||||
<thead>
|
||||
<tr>
|
||||
@@ -187,6 +209,7 @@ def test_table():
|
||||
assert md(table_with_linebreaks) == '\n\n| Firstname | Lastname | Age |\n| --- | --- | --- |\n| Jill | Smith Jackson | 50 |\n| Eve | Jackson Smith | 94 |\n\n'
|
||||
assert md(table_with_header_column) == '\n\n| Firstname | Lastname | Age |\n| --- | --- | --- |\n| Jill | Smith | 50 |\n| Eve | Jackson | 94 |\n\n'
|
||||
assert md(table_head_body) == '\n\n| Firstname | Lastname | Age |\n| --- | --- | --- |\n| Jill | Smith | 50 |\n| Eve | Jackson | 94 |\n\n'
|
||||
assert md(table_head_body_missing_head) == '\n\n| Firstname | Lastname | Age |\n| --- | --- | --- |\n| Jill | Smith | 50 |\n| Eve | Jackson | 94 |\n\n'
|
||||
assert md(table_missing_text) == '\n\n| | Lastname | Age |\n| --- | --- | --- |\n| Jill | | 50 |\n| Eve | Jackson | 94 |\n\n'
|
||||
assert md(table_missing_head) == '\n\n| | | |\n| --- | --- | --- |\n| Firstname | Lastname | Age |\n| Jill | Smith | 50 |\n| Eve | Jackson | 94 |\n\n'
|
||||
assert md(table_body) == '\n\n| | | |\n| --- | --- | --- |\n| Firstname | Lastname | Age |\n| Jill | Smith | 50 |\n| Eve | Jackson | 94 |\n\n'
|
||||
assert md(table_missing_head) == '\n\n| Firstname | Lastname | Age |\n| --- | --- | --- |\n| Jill | Smith | 50 |\n| Eve | Jackson | 94 |\n\n'
|
||||
assert md(table_body) == '\n\n| Firstname | Lastname | Age |\n| --- | --- | --- |\n| Jill | Smith | 50 |\n| Eve | Jackson | 94 |\n\n'
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user